|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sportstätten - Wentalhalle
| Beschreibung - | Sporthalle 45m x 27m mit Galerie und Mobiltribüne durch Vorhänge 3-fach teilbar |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Jahnstraße 7 |
| Telefon - | 07329/ 53 19 |
| Sitzplätze - | 336 |
| Stehplätze - | 84 |
| Parkplätze - | 35 + 70 an der Sontheimer Straße |
| Bodenbelag - | Punktelastischer Sportboden |
| Getränke/Essen - | bei Veranstaltungen bewirtschaftet |
Sportsstätten - Albuchhalle
| Beschreibung - | Mehrzweckhalle 18m x 33m mit Bühne 10m x 15m |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Paul-Gerhard-Weg |
| Telefon - | 07329/ 96 06 53 |
| Sitzplätze - | keine |
| Stehplätze - | keine |
| Parkplätze - | 40 |
| Bodenbelag - | Schwingboden mit PVC |
| Getränke/Essen - | Bewirtschaftung möglich |
Sportsstätten - Seeberghalle
| Beschreibung - | Mehrzweckhalle 18m x 34m mit Bühne 13m x 7,5m |
| Ort - | Teilort Söhnstetten |
| Straße - | Turnstraße 5 |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | bei Bestuhlung 648 Plätze bei Betischung 360 Plätze |
| Stehplätze - | 1.200 (höchstzulässige Personenzahl) |
| Parkplätze - | ca.10 (zusätzliche Parkplätze sind in Planung) |
| Bodenbelag - | flächenelastischer Sportbelag, Fußbodenheizung (auslegbarer Schutzboden ist vorhanden) |
| Getränke/Essen - | Bewirtschaftung möglich |
Sportstätten - Leichtathletikanlage
| Beschreibung - | Anlage mit 100m-Bahn, Weitsprung- und Hochsprunganlage,
Kugelstoßring Außengeräteraum |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Jahnstraße |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | - |
| Stehplätze - | 100 |
| Parkplätze - | 35 + 70 an der Sontheimer Straße |
| Bodenbelag - | Tartanbelag |
| Getränke/Essen - | - |
Sportstätten - Katholisches Gemeindehaus
| Beschreibung - | Gemeindesaal 12m x 15m |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Marienstraße 10 |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | - |
| Stehplätze - | - |
| Parkplätze - | 25 |
| Bodenbelag - | Parkett |
| Getränke/Essen - | - |
Sportstätten - Vereinsraum
| Beschreibung - | Mehrzweckraum 8m x 8m |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Paul-Gerhard-Weg |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | - |
| Stehplätze - | - |
| Parkplätze - | 40 |
| Bodenbelag - | PVC |
| Getränke/Essen - | - |
Sportstätten - Gymnastikraum
| Beschreibung - | Gymnastikraum 8m x 8m |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Jahnstraße 7 |
| Telefon - | 07329/ 53 19 |
| Sitzplätze - | - |
| Stehplätze - | - |
| Parkplätze - | 35 + 70 an der Sontheimer Straße |
| Bodenbelag - | Parkett |
| Getränke/Essen - | - |
Sportstätten - Tennisanlage
| Beschreibung - | Anlage mit 6 Spielfeldern und Tennisheim |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Jahnstraße |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | keine |
| Stehplätze - | - |
| Parkplätze - | 35 + 70 an der Sontheimer Straße |
| Bodenbelag - | Sand |
| Getränke/Essen - | Tennisheim |
Sportstätten - Schwimmbad
| Beschreibung - | Lehrschwimmbecken in Winkelform - Schwimmer 6,00m x 16,66m - Nichtschwimmer 8,00m x 8,00m |
| Ort - | Steinheim |
| Straße - | Paul-Gerhard-Weg |
| Telefon - | - |
| Sitzplätze - | 20 |
| Stehplätze - | keine |
| Parkplätze - | 40 |
| Bodenbelag - | Fliesen |
| Getränke/Essen - | - |